BenQ GL940M 19" LED LCD Black, 5ms, 12mil:1, DVI, repro - detail
| Skupina | BENQ | |
|---|---|---|
| Kód | 9245207 | |
| PartNo | 9H.L5RLB.QBE | |
| Dostupnost | skladem | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 2 292.00 Kč | |
| Cena s DPH | 2 750.40 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 40.00 Kč; s DPH: 48.00 Kč; LCD monitor | |
| Cena celk. | 2 798.40 Kč | |
| Záruka | 36 Měsíce | |
| Status | M - Speciální nabídka | |
| Stránka výrobce | www.benq.cz | |
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Periferie Monitory LED podsvícení 19" Výrobci BENQ MONITORY TFT |
| Popis produktu |
|---|
| Výrobce (monitory): BenQ Specifikace obrazovky Velikost LCD 18,5" Zobrazená plocha 409.8x230.4 (mm) Velikost bodu 0,300 mm Svítivost 200 cd/m2 Dynamický kontrast 12 000 000:1 Pozorovací úhel (L/R;U/D) (CR>=10) 90 / 65 Odezva (tr/tf) 5 ms Barvy 16.7 milionů Specifikace monitoru Rozlišení (max) 1366x768 Horizontální frekvence (max) KHz 30 - 63 Vertikální frekvence (max) Hz 50 - 76 Video rozsah (MHz) 110 Vstupní konektor D-sub/DVI Napájení vestavené Spotřeba 17W (max) Úsporný režim 1W/120V,2W/240V reproduktory: ano |
| Parametry | |
|---|---|
| Úhlopříčka disp. [palců] | 19 |
| DVI | 1 |
| Rozlišení [px] | 1366 x 768 |
| Technologie | TFT |
| Jas | 200 |
| Kontrast | 12000000:1 |
| Reproduktory | Ano |
| S-video | Ne |
| Pivot | Ne |
| Výškově stavitelný | Ne |
| Integrovaná kamera [Mpx] | Ne |
| HDMI | 0 |
| Povrch displeje | matný |
| TV -tuner | Ne |
| Display port | 0 |
| Podsvícení displeje | LED |
| D-Sub | 1 |
| Barva (základní) | černá |
| Úhel pohl. Hor. [°] | 90 |
| Úhel pohl. Ver. [°] | 65 |
| Doba odezvy [ms] | 5 |
| USB hub | Ne |
| Historie cen |
|---|






